Snabbschema - Användarforum - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
1
Totalt antal inlägg:
29
Totalt antal ämnen:
29
Totalt antal kategorier:
1
Användare online:
6
Flest online:
119 - 28 december 2019, kl.06:30:28
Online idag:
18
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
24.14
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
0.01
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
0.01
Totalt antal tavlor:
4
Nyaste medlemmen:
Administrator
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
12.13
Antal män i förhållande till antalet kvinnor:
1:1

De medlemmar som startat flest ämnen

De medlemmar som varit online längst tid


Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online
* 2024 0 0 1936 47
april 2024 0 0 251 23
mars 2024 0 0 699 31
2024-03-01 0 0 20 14
2024-03-02 0 0 13 5
2024-03-03 0 0 12 17
2024-03-04 0 0 14 9
2024-03-05 0 0 15 7
2024-03-06 0 0 11 5
2024-03-07 0 0 12 5
2024-03-08 0 0 12 5
2024-03-09 0 0 6 7
2024-03-10 0 0 6 5
2024-03-11 0 0 7 9
2024-03-12 0 0 10 7
2024-03-13 0 0 8 8
2024-03-14 0 0 15 5
2024-03-15 0 0 11 15
2024-03-16 0 0 32 6
2024-03-17 0 0 71 8
2024-03-18 0 0 90 9
2024-03-19 0 0 51 8
2024-03-20 0 0 32 6
2024-03-21 0 0 14 8
2024-03-22 0 0 12 7
2024-03-23 0 0 17 5
2024-03-24 0 0 23 10
2024-03-25 0 0 19 5
2024-03-26 0 0 30 7
2024-03-27 0 0 45 13
2024-03-28 0 0 22 16
2024-03-29 0 0 29 31
2024-03-30 0 0 28 11
2024-03-31 0 0 12 7
februari 2024 0 0 585 47
2024-02-01 0 0 11 6
2024-02-02 0 0 21 8
2024-02-03 0 0 11 41
2024-02-04 0 0 15 42
2024-02-05 0 0 38 12
2024-02-06 0 0 31 9
2024-02-07 0 0 21 11
2024-02-08 0 0 21 12
2024-02-09 0 0 25 47
2024-02-10 0 0 17 14
2024-02-11 0 0 22 8
2024-02-12 0 0 20 12
2024-02-13 0 0 14 8
2024-02-14 0 0 23 34
2024-02-15 0 0 24 6
2024-02-16 0 0 16 9
2024-02-17 0 0 23 7
2024-02-18 0 0 15 8
2024-02-19 0 0 28 16
2024-02-20 0 0 19 43
2024-02-21 0 0 27 9
2024-02-22 0 0 30 6
2024-02-23 0 0 11 8
2024-02-24 0 0 15 5
2024-02-25 0 0 8 6
2024-02-26 0 0 19 22
2024-02-27 0 0 16 10
2024-02-28 0 0 13 11
2024-02-29 0 0 31 11
januari 2024 0 0 401 23
2024-01-01 0 0 1 3
2024-01-02 0 0 7 5
2024-01-03 0 0 2 13
2024-01-04 0 0 1 13
2024-01-05 0 0 4 6
2024-01-06 0 0 4 5
2024-01-07 0 0 7 8
2024-01-08 0 0 1 14
2024-01-09 0 0 4 4
2024-01-10 0 0 1 2
2024-01-11 0 0 2 6
2024-01-12 0 0 4 5
2024-01-13 0 0 4 17
2024-01-14 0 0 3 15
2024-01-15 0 0 6 4
2024-01-16 0 0 9 7
2024-01-17 0 0 4 7
2024-01-18 0 0 7 15
2024-01-19 0 0 9 11
2024-01-20 0 0 178 16
2024-01-21 0 0 69 14
2024-01-22 0 0 5 5
2024-01-23 0 0 11 17
2024-01-24 0 0 7 14
2024-01-25 0 0 12 6
2024-01-26 0 0 10 10
2024-01-27 0 0 5 9
2024-01-28 0 0 7 4
2024-01-29 0 0 5 23
2024-01-30 0 0 6 21
2024-01-31 0 0 6 3
* 2023 0 0 9304 81
december 2023 0 0 521 38
2023-12-01 0 0 4 14
2023-12-02 0 0 3 25
2023-12-03 0 0 13 16
2023-12-04 0 0 9 18
2023-12-05 0 0 5 6
2023-12-06 0 0 7 13
2023-12-07 0 0 11 14
2023-12-08 0 0 7 9
2023-12-09 0 0 2 8
2023-12-10 0 0 5 5
2023-12-11 0 0 8 38
2023-12-12 0 0 6 36
2023-12-13 0 0 9 8
2023-12-14 0 0 18 8
2023-12-15 0 0 291 16
2023-12-16 0 0 17 22
2023-12-17 0 0 7 19
2023-12-18 0 0 12 7
2023-12-19 0 0 7 6
2023-12-20 0 0 7 8
2023-12-21 0 0 8 21
2023-12-22 0 0 5 19
2023-12-23 0 0 10 21
2023-12-24 0 0 8 8
2023-12-25 0 0 6 18
2023-12-26 0 0 4 17
2023-12-27 0 0 2 5
2023-12-28 0 0 10 5
2023-12-29 0 0 5 5
2023-12-30 0 0 8 16
2023-12-31 0 0 7 16
november 2023 0 0 163 47
2023-11-01 0 0 3 12
2023-11-02 0 0 4 9
2023-11-03 0 0 2 7
2023-11-04 0 0 3 4
2023-11-05 0 0 4 6
2023-11-06 0 0 5 5
2023-11-07 0 0 8 4
2023-11-08 0 0 1 3
2023-11-09 0 0 4 3
2023-11-10 0 0 4 4
2023-11-11 0 0 5 5
2023-11-12 0 0 4 4
2023-11-13 0 0 5 5
2023-11-14 0 0 10 5
2023-11-15 0 0 5 41
2023-11-16 0 0 3 5
2023-11-17 0 0 11 4
2023-11-18 0 0 9 4
2023-11-19 0 0 2 4
2023-11-20 0 0 2 35
2023-11-21 0 0 5 37
2023-11-22 0 0 4 5
2023-11-23 0 0 9 4
2023-11-24 0 0 3 5
2023-11-25 0 0 10 5
2023-11-26 0 0 7 47
2023-11-27 0 0 7 40
2023-11-28 0 0 7 7
2023-11-29 0 0 9 4
2023-11-30 0 0 8 4
oktober 2023 0 0 518 73
2023-10-01 0 0 3 9
2023-10-02 0 0 12 10
2023-10-03 0 0 9 10
2023-10-04 0 0 5 11
2023-10-05 0 0 6 14
2023-10-06 0 0 15 38
2023-10-07 0 0 10 13
2023-10-08 0 0 7 12
2023-10-09 0 0 5 20
2023-10-10 0 0 27 12
2023-10-11 0 0 119 29
2023-10-12 0 0 29 30
2023-10-13 0 0 3 34
2023-10-14 0 0 8 24
2023-10-15 0 0 5 51
2023-10-16 0 0 8 73
2023-10-17 0 0 4 15
2023-10-18 0 0 7 29
2023-10-19 0 0 4 10
2023-10-20 0 0 7 10
2023-10-21 0 0 8 6
2023-10-22 0 0 7 10
2023-10-23 0 0 5 9
2023-10-24 0 0 6 9
2023-10-25 0 0 6 8
2023-10-26 0 0 10 10
2023-10-27 0 0 3 9
2023-10-28 0 0 7 7
2023-10-29 0 0 10 41
2023-10-30 0 0 75 51
2023-10-31 0 0 88 18
september 2023 0 0 387 41
2023-09-01 0 0 15 8
2023-09-02 0 0 12 8
2023-09-03 0 0 8 9
2023-09-04 0 0 8 9
2023-09-05 0 0 6 41
2023-09-06 0 0 9 11
2023-09-07 0 0 8 11
2023-09-08 0 0 11 12
2023-09-09 0 0 7 7
2023-09-10 0 0 6 8
2023-09-11 0 0 6 9
2023-09-12 0 0 10 41
2023-09-13 0 0 8 10
2023-09-14 0 0 158 15
2023-09-15 0 0 13 9
2023-09-16 0 0 7 19
2023-09-17 0 0 7 16
2023-09-18 0 0 4 8
2023-09-19 0 0 9 11
2023-09-20 0 0 11 41
2023-09-21 0 0 11 9
2023-09-22 0 0 10 7
2023-09-23 0 0 10 8
2023-09-24 0 0 1 6
2023-09-25 0 0 9 15
2023-09-26 0 0 7 9
2023-09-27 0 0 4 10
2023-09-28 0 0 6 32
2023-09-29 0 0 2 11
2023-09-30 0 0 4 10
augusti 2023 0 0 273 81
2023-08-01 0 0 5 8
2023-08-02 0 0 5 19
2023-08-03 0 0 8 11
2023-08-04 0 0 2 16
2023-08-05 0 0 4 6
2023-08-06 0 0 5 7
2023-08-07 0 0 34 9
2023-08-08 0 0 54 11
2023-08-09 0 0 7 8
2023-08-10 0 0 12 8
2023-08-11 0 0 8 7
2023-08-12 0 0 7 7
2023-08-13 0 0 2 8
2023-08-14 0 0 1 8
2023-08-15 0 0 9 8
2023-08-16 0 0 4 9
2023-08-17 0 0 6 8
2023-08-18 0 0 2 6
2023-08-19 0 0 9 11
2023-08-20 0 0 8 5
2023-08-21 0 0 4 81
2023-08-22 0 0 10 8
2023-08-23 0 0 9 11
2023-08-24 0 0 2 9
2023-08-25 0 0 7 13
2023-08-26 0 0 4 5
2023-08-27 0 0 2 7
2023-08-28 0 0 7 9
2023-08-29 0 0 13 8
2023-08-30 0 0 8 9
2023-08-31 0 0 15 10
juli 2023 0 0 386 33
juni 2023 0 0 154 72
maj 2023 0 0 465 53
april 2023 0 0 310 52
2023-04-01 0 0 5 28
2023-04-02 0 0 8 24
2023-04-03 0 0 7 25
2023-04-04 0 0 13 24
2023-04-05 0 0 4 27
2023-04-06 0 0 6 25
2023-04-07 0 0 5 23
2023-04-08 0 0 19 20
2023-04-09 0 0 11 33
2023-04-10 0 0 9 22
2023-04-11 0 0 9 20
2023-04-12 0 0 10 32
2023-04-13 0 0 18 34
2023-04-14 0 0 13 52
2023-04-15 0 0 14 32
2023-04-16 0 0 13 38
2023-04-17 0 0 9 22
2023-04-18 0 0 10 36
2023-04-19 0 0 12 50
2023-04-20 0 0 9 44
2023-04-21 0 0 8 28
2023-04-22 0 0 7 33
2023-04-23 0 0 9 36
2023-04-24 0 0 12 24
2023-04-25 0 0 12 34
2023-04-26 0 0 18 27
2023-04-27 0 0 10 23
2023-04-28 0 0 11 19
2023-04-29 0 0 5 24
2023-04-30 0 0 14 22
mars 2023 0 0 1941 67
2023-03-01 0 0 76 31
2023-03-02 0 0 65 30
2023-03-03 0 0 74 39
2023-03-04 0 0 82 36
2023-03-05 0 0 64 26
2023-03-06 0 0 57 29
2023-03-07 0 0 83 33
2023-03-08 0 0 95 36
2023-03-09 0 0 78 35
2023-03-10 0 0 94 32
2023-03-11 0 0 90 41
2023-03-12 0 0 87 26
2023-03-13 0 0 98 24
2023-03-14 0 0 89 20
2023-03-15 0 0 77 30
2023-03-16 0 0 85 29
2023-03-17 0 0 87 28
2023-03-18 0 0 65 29
2023-03-19 0 0 79 55
2023-03-20 0 0 72 67
2023-03-21 0 0 84 43
2023-03-22 0 0 71 66
2023-03-23 0 0 76 57
2023-03-24 0 0 57 32
2023-03-25 0 0 12 51
2023-03-26 0 0 8 32
2023-03-27 0 0 9 28
2023-03-28 0 0 7 61
2023-03-29 0 0 8 38
2023-03-30 0 0 7 22
2023-03-31 0 0 5 25
februari 2023 0 0 1992 62
2023-02-01 0 0 68 30
2023-02-02 0 0 70 33
2023-02-03 0 0 60 28
2023-02-04 0 0 70 28
2023-02-05 0 0 66 29
2023-02-06 0 0 59 30
2023-02-07 0 0 67 51
2023-02-08 0 0 61 62
2023-02-09 0 0 55 25
2023-02-10 0 0 194 29
2023-02-11 0 0 189 38
2023-02-12 0 0 55 29
2023-02-13 0 0 63 28
2023-02-14 0 0 64 35
2023-02-15 0 0 61 29
2023-02-16 0 0 67 33
2023-02-17 0 0 69 39
2023-02-18 0 0 60 23
2023-02-19 0 0 59 21
2023-02-20 0 0 57 26
2023-02-21 0 0 56 29
2023-02-22 0 0 50 31
2023-02-23 0 0 55 33
2023-02-24 0 0 59 38
2023-02-25 0 0 58 37
2023-02-26 0 0 62 32
2023-02-27 0 0 71 37
2023-02-28 0 0 67 28
januari 2023 0 0 2194 71
2023-01-01 0 0 73 27
2023-01-02 0 0 78 23
2023-01-03 0 0 75 30
2023-01-04 0 0 73 27
2023-01-05 0 0 76 36
2023-01-06 0 0 75 37
2023-01-07 0 0 79 29
2023-01-08 0 0 68 27
2023-01-09 0 0 73 32
2023-01-10 0 0 68 24
2023-01-11 0 0 79 28
2023-01-12 0 0 66 26
2023-01-13 0 0 62 28
2023-01-14 0 0 74 26
2023-01-15 0 0 57 24
2023-01-16 0 0 60 25
2023-01-17 0 0 64 46
2023-01-18 0 0 69 28
2023-01-19 0 0 145 36
2023-01-20 0 0 149 38
2023-01-21 0 0 49 27
2023-01-22 0 0 66 28
2023-01-23 0 0 61 36
2023-01-24 0 0 69 32
2023-01-25 0 0 53 55
2023-01-26 0 0 55 50
2023-01-27 0 0 49 25
2023-01-28 0 0 50 28
2023-01-29 0 0 58 54
2023-01-30 0 0 61 71
2023-01-31 0 0 60 35
* 2022 5 5 24945 106
december 2022 1 1 2309 64
2022-12-01 0 0 69 38
2022-12-02 0 0 61 43
2022-12-03 0 0 70 44
2022-12-04 0 0 54 38
2022-12-05 0 0 71 30
2022-12-06 0 0 64 32
2022-12-07 0 0 68 24
2022-12-08 0 0 72 64
2022-12-09 0 0 89 50
2022-12-10 0 0 132 37
2022-12-11 0 0 76 44
2022-12-12 0 0 69 30
2022-12-13 0 0 48 31
2022-12-14 0 0 31 29
2022-12-15 0 0 63 24
2022-12-16 0 0 122 30
2022-12-17 0 0 163 28
2022-12-18 1 1 89 50
2022-12-19 0 0 58 25
2022-12-20 0 0 54 27
2022-12-21 0 0 70 34
2022-12-22 0 0 63 29
2022-12-23 0 0 73 38
2022-12-24 0 0 73 29
2022-12-25 0 0 78 35
2022-12-26 0 0 65 31
2022-12-27 0 0 72 37
2022-12-28 0 0 69 39
2022-12-29 0 0 77 32
2022-12-30 0 0 63 31
2022-12-31 0 0 83 35
november 2022 0 0 2571 60
2022-11-01 0 0 98 28
2022-11-02 0 0 97 41
2022-11-03 0 0 94 46
2022-11-04 0 0 117 52
2022-11-05 0 0 99 45
2022-11-06 0 0 104 35
2022-11-07 0 0 96 40
2022-11-08 0 0 104 52
2022-11-09 0 0 94 60
2022-11-10 0 0 106 56
2022-11-11 0 0 106 36
2022-11-12 0 0 101 33
2022-11-13 0 0 90 36
2022-11-14 0 0 95 44
2022-11-15 0 0 107 21
2022-11-16 0 0 92 20
2022-11-17 0 0 61 25
2022-11-18 0 0 93 49
2022-11-19 0 0 79 23
2022-11-20 0 0 74 24
2022-11-21 0 0 52 23
2022-11-22 0 0 56 27
2022-11-23 0 0 69 27
2022-11-24 0 0 75 28
2022-11-25 0 0 62 25
2022-11-26 0 0 78 19
2022-11-27 0 0 60 19
2022-11-28 0 0 76 47
2022-11-29 0 0 71 35
2022-11-30 0 0 65 36
oktober 2022 0 0 2513 48
september 2022 0 0 2761 106
2022-09-01 0 0 87 28
2022-09-02 0 0 91 25
2022-09-03 0 0 70 29
2022-09-04 0 0 135 31
2022-09-05 0 0 260 39
2022-09-06 0 0 91 26
2022-09-07 0 0 83 30
2022-09-08 0 0 90 21
2022-09-09 0 0 91 22
2022-09-10 0 0 102 23
2022-09-11 0 0 95 23
2022-09-12 0 0 95 23
2022-09-13 0 0 98 21
2022-09-14 0 0 93 23
2022-09-15 0 0 78 25
2022-09-16 0 0 72 26
2022-09-17 0 0 64 22
2022-09-18 0 0 74 30
2022-09-19 0 0 79 22
2022-09-20 0 0 77 21
2022-09-21 0 0 90 41
2022-09-22 0 0 87 106
2022-09-23 0 0 92 73
2022-09-24 0 0 84 67
2022-09-25 0 0 85 31
2022-09-26 0 0 79 34
2022-09-27 0 0 93 28
2022-09-28 0 0 87 16
2022-09-29 0 0 76 22
2022-09-30 0 0 63 18
augusti 2022 3 3 3071 44
2022-08-01 3 3 97 27
2022-08-02 0 0 89 28
2022-08-03 0 0 84 27
2022-08-04 0 0 82 32
2022-08-05 0 0 85 31
2022-08-06 0 0 105 29
2022-08-07 0 0 96 26
2022-08-08 0 0 104 22
2022-08-09 0 0 82 26
2022-08-10 0 0 94 31
2022-08-11 0 0 304 40
2022-08-12 0 0 162 34
2022-08-13 0 0 98 25
2022-08-14 0 0 95 20
2022-08-15 0 0 91 22
2022-08-16 0 0 78 21
2022-08-17 0 0 78 20
2022-08-18 0 0 84 20
2022-08-19 0 0 93 22
2022-08-20 0 0 89 29
2022-08-21 0 0 87 44
2022-08-22 0 0 98 19
2022-08-23 0 0 102 25
2022-08-24 0 0 96 26
2022-08-25 0 0 91 28
2022-08-26 0 0 85 24
2022-08-27 0 0 83 28
2022-08-28 0 0 81 17
2022-08-29 0 0 85 35
2022-08-30 0 0 85 29
2022-08-31 0 0 88 28
juli 2022 0 0 3449 33
2022-07-01 0 0 101 28
2022-07-02 0 0 108 29
2022-07-03 0 0 95 27
2022-07-04 0 0 105 24
2022-07-05 0 0 100 31
2022-07-06 0 0 99 26
2022-07-07 0 0 104 32
2022-07-08 0 0 113 24
2022-07-09 0 0 122 29
2022-07-10 0 0 106 25
2022-07-11 0 0 107 24
2022-07-12 0 0 107 29
2022-07-13 0 0 99 24
2022-07-14 0 0 108 23
2022-07-15 0 0 107 28
2022-07-16 0 0 107 31
2022-07-17 0 0 107 33
2022-07-18 0 0 331 31
2022-07-19 0 0 150 30
2022-07-20 0 0 114 27
2022-07-21 0 0 96 33
2022-07-22 0 0 96 30
2022-07-23 0 0 100 23
2022-07-24 0 0 101 28
2022-07-25 0 0 98 25
2022-07-26 0 0 81 31
2022-07-27 0 0 92 23
2022-07-28 0 0 94 22
2022-07-29 0 0 98 24
2022-07-30 0 0 100 28
2022-07-31 0 0 103 25
juni 2022 0 0 2833 57
2022-06-01 0 0 70 20
2022-06-02 0 0 72 31
2022-06-03 0 0 59 31
2022-06-04 0 0 74 26
2022-06-05 0 0 76 34
2022-06-06 0 0 97 32
2022-06-07 0 0 94 22
2022-06-08 0 0 74 33
2022-06-09 0 0 70 35
2022-06-10 0 0 84 31
2022-06-11 0 0 84 38
2022-06-12 0 0 85 53
2022-06-13 0 0 76 41
2022-06-14 0 0 95 29
2022-06-15 0 0 99 32
2022-06-16 0 0 95 35
2022-06-17 0 0 83 25
2022-06-18 0 0 77 53
2022-06-19 0 0 85 21
2022-06-20 0 0 82 21
2022-06-21 0 0 108 57
2022-06-22 0 0 95 54
2022-06-23 0 0 93 52
2022-06-24 0 0 81 35
2022-06-25 0 0 60 32
2022-06-26 0 0 86 29
2022-06-27 0 0 68 32
2022-06-28 0 0 92 27
2022-06-29 0 0 369 32
2022-06-30 0 0 150 33
maj 2022 1 1 1590 34
2022-05-01 0 0 18 17
2022-05-02 0 0 21 17
2022-05-03 0 0 30 18
2022-05-04 0 0 32 16
2022-05-05 0 0 28 23
2022-05-06 0 0 33 21
2022-05-07 0 0 43 18
2022-05-08 0 0 54 24
2022-05-09 0 0 55 20
2022-05-10 0 0 55 28
2022-05-11 0 0 47 22
2022-05-12 0 0 42 18
2022-05-13 0 0 49 20
2022-05-14 0 0 56 22
2022-05-15 0 0 57 21
2022-05-16 0 0 46 28
2022-05-17 0 0 46 32
2022-05-18 0 0 58 26
2022-05-19 0 0 56 21
2022-05-20 0 0 56 24
2022-05-21 0 0 50 28
2022-05-22 0 0 56 25
2022-05-23 0 0 53 22
2022-05-24 0 0 56 26
2022-05-25 1 1 64 23
2022-05-26 0 0 75 25
2022-05-27 0 0 79 23
2022-05-28 0 0 83 34
2022-05-29 0 0 72 22
2022-05-30 0 0 71 22
2022-05-31 0 0 49 20
april 2022 0 0 955 32
2022-04-01 0 0 12 24
2022-04-02 0 0 29 22
2022-04-03 0 0 23 13
2022-04-04 0 0 35 17
2022-04-05 0 0 31 24
2022-04-06 0 0 24 16
2022-04-07 0 0 30 20
2022-04-08 0 0 33 15
2022-04-09 0 0 29 20
2022-04-10 0 0 22 21
2022-04-11 0 0 24 19
2022-04-12 0 0 30 15
2022-04-13 0 0 24 15
2022-04-14 0 0 29 18
2022-04-15 0 0 112 28
2022-04-16 0 0 31 22
2022-04-17 0 0 15 18
2022-04-18 0 0 18 13
2022-04-19 0 0 15 18
2022-04-20 0 0 28 20
2022-04-21 0 0 26 14
2022-04-22 0 0 31 19
2022-04-23 0 0 16 19
2022-04-24 0 0 33 17
2022-04-25 0 0 28 18
2022-04-26 0 0 14 24
2022-04-27 0 0 127 32
2022-04-28 0 0 53 27
2022-04-29 0 0 19 21
2022-04-30 0 0 14 14
mars 2022 0 0 923 26
2022-03-01 0 0 15 15
2022-03-02 0 0 18 14
2022-03-03 0 0 21 18
2022-03-04 0 0 8 19
2022-03-05 0 0 29 21
2022-03-06 0 0 32 23
2022-03-07 0 0 27 25
2022-03-08 0 0 21 18
2022-03-09 0 0 12 21
2022-03-10 0 0 17 16
2022-03-11 0 0 13 15
2022-03-12 0 0 11 16
2022-03-13 0 0 17 18
2022-03-14 0 0 21 12
2022-03-15 0 0 14 16
2022-03-16 0 0 14 18
2022-03-17 0 0 88 21
2022-03-18 0 0 73 19
2022-03-19 0 0 19 15
2022-03-20 0 0 118 26
2022-03-21 0 0 54 22
2022-03-22 0 0 15 15
2022-03-23 0 0 15 13
2022-03-24 0 0 27 23
2022-03-25 0 0 9 16
2022-03-26 0 0 132 24
2022-03-27 0 0 34 23
2022-03-28 0 0 14 21
2022-03-29 0 0 10 19
2022-03-30 0 0 10 19
2022-03-31 0 0 15 16
februari 2022 0 0 793 26
2022-02-01 0 0 17 16
2022-02-02 0 0 47 15
2022-02-03 0 0 87 18
2022-02-04 0 0 28 12
2022-02-05 0 0 29 16
2022-02-06 0 0 22 18
2022-02-07 0 0 19 17
2022-02-08 0 0 25 19
2022-02-09 0 0 19 24
2022-02-10 0 0 15 21
2022-02-11 0 0 27 26
2022-02-12 0 0 19 26
2022-02-13 0 0 14 22
2022-02-14 0 0 18 24
2022-02-15 0 0 9 15
2022-02-16 0 0 17 20
2022-02-17 0 0 14 18
2022-02-18 0 0 15 14
2022-02-19 0 0 22 18
2022-02-20 0 0 20 15
2022-02-21 0 0 20 12
2022-02-22 0 0 150 19
2022-02-23 0 0 67 19
2022-02-24 0 0 13 22
2022-02-25 0 0 15 24
2022-02-26 0 0 18 18
2022-02-27 0 0 11 17
2022-02-28 0 0 16 14
januari 2022 0 0 1177 28
2022-01-01 0 0 29 16
2022-01-02 0 0 22 17
2022-01-03 0 0 25 23
2022-01-04 0 0 23 18
2022-01-05 0 0 40 20
2022-01-06 0 0 42 19
2022-01-07 0 0 143 21
2022-01-08 0 0 26 22
2022-01-09 0 0 35 16
2022-01-10 0 0 23 15
2022-01-11 0 0 16 20
2022-01-12 0 0 14 18
2022-01-13 0 0 19 20
2022-01-14 0 0 17 18
2022-01-15 0 0 19 17
2022-01-16 0 0 23 17
2022-01-17 0 0 10 22
2022-01-18 0 0 24 25
2022-01-19 0 0 117 28
2022-01-20 0 0 50 17
2022-01-21 0 0 35 17
2022-01-22 0 0 33 15
2022-01-23 0 0 17 20
2022-01-24 0 0 22 17
2022-01-25 0 0 22 19
2022-01-26 0 0 23 20
2022-01-27 0 0 22 18
2022-01-28 0 0 35 16
2022-01-29 0 0 19 22
2022-01-30 0 0 102 20
2022-01-31 0 0 130 20
* 2021 1 1 8927 25
december 2021 0 0 1092 25
2021-12-01 0 0 18 18
2021-12-02 0 0 25 18
2021-12-03 0 0 21 17
2021-12-04 0 0 24 23
2021-12-05 0 0 20 16
2021-12-06 0 0 24 20
2021-12-07 0 0 33 25
2021-12-08 0 0 171 25
2021-12-09 0 0 76 21
2021-12-10 0 0 15 16
2021-12-11 0 0 22 16
2021-12-12 0 0 28 17
2021-12-13 0 0 25 18
2021-12-14 0 0 20 14
2021-12-15 0 0 21 16
2021-12-16 0 0 25 14
2021-12-17 0 0 32 18
2021-12-18 0 0 30 14
2021-12-19 0 0 24 16
2021-12-20 0 0 25 15
2021-12-21 0 0 35 18
2021-12-22 0 0 40 21
2021-12-23 0 0 31 16
2021-12-24 0 0 30 19
2021-12-25 0 0 22 18
2021-12-26 0 0 25 21
2021-12-27 0 0 28 20
2021-12-28 0 0 93 22
2021-12-29 0 0 59 18
2021-12-30 0 0 24 21
2021-12-31 0 0 26 17
november 2021 0 0 744 24
2021-11-01 0 0 15 18
2021-11-02 0 0 7 16
2021-11-03 0 0 10 15
2021-11-04 0 0 17 20
2021-11-05 0 0 17 21
2021-11-06 0 0 18 18
2021-11-07 0 0 27 18
2021-11-08 0 0 31 17
2021-11-09 0 0 12 20
2021-11-10 0 0 26 24
2021-11-11 0 0 15 17
2021-11-12 0 0 21 17
2021-11-13 0 0 16 17
2021-11-14 0 0 16 18
2021-11-15 0 0 21 21
2021-11-16 0 0 25 19
2021-11-17 0 0 15 15
2021-11-18 0 0 12 18
2021-11-19 0 0 21 18
2021-11-20 0 0 26 14
2021-11-21 0 0 9 14
2021-11-22 0 0 126 20
2021-11-23 0 0 48 18
2021-11-24 0 0 14 17
2021-11-25 0 0 15 15
2021-11-26 0 0 91 22
2021-11-27 0 0 18 20
2021-11-28 0 0 12 15
2021-11-29 0 0 24 14
2021-11-30 0 0 19 16
oktober 2021 1 1 655 21
2021-10-01 0 0 9 16
2021-10-02 0 0 13 15
2021-10-03 0 0 51 21
2021-10-04 0 0 12 14
2021-10-05 0 0 14 19
2021-10-06 0 0 9 15
2021-10-07 0 0 13 15
2021-10-08 0 0 10 12
2021-10-09 0 0 9 17
2021-10-10 0 0 12 17
2021-10-11 0 0 9 15
2021-10-12 0 0 16 13
2021-10-13 1 1 17 19
2021-10-14 0 0 135 18
2021-10-15 0 0 75 19
2021-10-16 0 0 10 19
2021-10-17 0 0 13 14
2021-10-18 0 0 13 12
2021-10-19 0 0 20 16
2021-10-20 0 0 12 16
2021-10-21 0 0 30 16
2021-10-22 0 0 17 21
2021-10-23 0 0 14 15
2021-10-24 0 0 10 13
2021-10-25 0 0 16 15
2021-10-26 0 0 14 14
2021-10-27 0 0 12 16
2021-10-28 0 0 12 15
2021-10-29 0 0 21 17
2021-10-30 0 0 22 15
2021-10-31 0 0 15 17
september 2021 0 0 529 24
2021-09-01 0 0 23 15
2021-09-02 0 0 16 14
2021-09-03 0 0 10 13
2021-09-04 0 0 17 20
2021-09-05 0 0 12 17
2021-09-06 0 0 69 19
2021-09-07 0 0 18 17
2021-09-08 0 0 14 18
2021-09-09 0 0 8 13
2021-09-10 0 0 11 15
2021-09-11 0 0 13 20
2021-09-12 0 0 13 19
2021-09-13 0 0 21 16
2021-09-14 0 0 15 14
2021-09-15 0 0 11 18
2021-09-16 0 0 9 16
2021-09-17 0 0 7 14
2021-09-18 0 0 7 16
2021-09-19 0 0 9 14
2021-09-20 0 0 15 24
2021-09-21 0 0 15 20
2021-09-22 0 0 10 20
2021-09-23 0 0 14 21
2021-09-24 0 0 18 18
2021-09-25 0 0 30 20
2021-09-26 0 0 31 16
2021-09-27 0 0 30 16
2021-09-28 0 0 33 19
2021-09-29 0 0 16 19
2021-09-30 0 0 14 18
augusti 2021 0 0 458 21
2021-08-01 0 0 8 21
2021-08-02 0 0 8 14
2021-08-03 0 0 10 15
2021-08-04 0 0 8 16
2021-08-05 0 0 7 13
2021-08-06 0 0 7 11
2021-08-07 0 0 28 13
2021-08-08 0 0 23 14
2021-08-09 0 0 14 18
2021-08-10 0 0 23 14
2021-08-11 0 0 12 14
2021-08-12 0 0 17 17
2021-08-13 0 0 10 15
2021-08-14 0 0 25 19
2021-08-15 0 0 22 15
2021-08-16 0 0 12 15
2021-08-17 0 0 23 19
2021-08-18 0 0 17 17
2021-08-19 0 0 11 18
2021-08-20 0 0 13 13
2021-08-21 0 0 17 20
2021-08-22 0 0 11 17
2021-08-23 0 0 19 19
2021-08-24 0 0 15 14
2021-08-25 0 0 15 15
2021-08-26 0 0 14 14
2021-08-27 0 0 13 15
2021-08-28 0 0 15 15
2021-08-29 0 0 13 18
2021-08-30 0 0 14 16
2021-08-31 0 0 14 14
juli 2021 0 0 557 22
2021-07-01 0 0 16 12
2021-07-02 0 0 22 18
2021-07-03 0 0 32 18
2021-07-04 0 0 16 22
2021-07-05 0 0 27 18
2021-07-06 0 0 20 16
2021-07-07 0 0 17 14
2021-07-08 0 0 32 15
2021-07-09 0 0 18 18
2021-07-10 0 0 19 18
2021-07-11 0 0 16 16
2021-07-12 0 0 21 13
2021-07-13 0 0 31 18
2021-07-14 0 0 27 15
2021-07-15 0 0 22 15
2021-07-16 0 0 21 13
2021-07-17 0 0 18 15
2021-07-18 0 0 19 17
2021-07-19 0 0 27 16
2021-07-20 0 0 15 19
2021-07-21 0 0 14 20
